Analyse des Trinkwassers vom 17.10.2024, durchgeführt durch die Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH.
Art der Probenahme
gemäß DIN EN ISO 19458: 2006-12 und DIN ISO 5667-3 (A 21) 2019-07, außer bei übergebenen Proben
Probenahmestelle
Wasserwerk Löhnen, Trinkwasser.
Sensorische Kenngrößen
Trinkwasser kann man sehen, fühlen, schmecken. Die sensorische Kenngrößen benennen diese Eigenschaften in messbaren Werten. | |||
---|---|---|---|
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwerte / Anforderung |
Sensorische Kenngrößen | |||
Geschmack (TrinkwV) | unauffällig | ||
Physikalisch-chemische Kenngrößen | |||
SAK-436nm (Färbung) | 1/m | < 0,1 | 0,5 |
Trübung | FNU | < 0,05 | 1,0 |
Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 487 | 2.790 |
Temperatur | °C | 12,6 | |
pH-Wert | 7,89 | 6,5 bis 9,5 | |
Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 3,01 | |
Basekapazität pH 8,2 | mmol/l | 0,08 | |
Hydrogenkarbonat | mg/l | 183,7 |
Metalle, Elemente, Kationen
Mineralstoffe sind im Trinkwasser gelöst. Als Kationen werden sie bezeichnet, wenn sie positiv geladen sind, sie also ein oder zwei ihrer Elektronen abgegeben haben. Zu ihnen gehören Natrium, Calcium und Magnesium. | |||
---|---|---|---|
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwerte / Anforderung |
Metalle, Elemente, Kationen | |||
Bor | mg/l | 0,05 | 1,0 |
Calcium | mg/l | 77 | |
Chrom | µg/l | < 0,4 | 25 |
Kalium | mg/l | 2,2 | |
Magnesium | mg/l | 7,6 | |
Mangan | mg/l | < 0,002 | 0,050 |
Natrium | mg/l | 14 | 200 |
Quecksilber | µg/l | < 0,1 | 1,0 |
Selen | µg/l | < 1,0 | 10 |
Uran | µg/l | < 1 | 10 |
Ammonium | mg/l | < 0,05 | 0,50 |
Härte, KGG
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwerte / Anforderung |
Härte | mmol/l | 2,23 | |
Gesamthärte | °dH | 12.5 | |
Karbonathärte | °dH | 8,4 | |
Calcit-Lösekapazität, Fa-T | mg/l | 0,0 | 5 |
Calcitabscheidekap. FT | mg/l | 10,2 | |
Einhalt. Calcitlösekap. | 1 | ||
ph-Wert ber Fa-Temp | 7,88 | ||
Sätt-pH ber Fa-Temp | 7,57 | ||
CO2, frei | mg/l | 3,5 |
Anionen und Nichtmetalle
Anionen sind die Gegen-Parts der Kationen. Sie sind negativ geladen, d. h. sie haben ein zusätzliches Elektron. Chlorid zum Beispiel geht mit dem positiv geladenen Natrium eine elektrostatische Verbindung ein. Diese wird allerdings im Wasser gelöst. Und so werden auch die Kationen und Anionen gemäß ihrer Eigenschaft im Trinkwasser getrennt voneinander betrachtet. | |||
---|---|---|---|
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwerte / Anforderung |
Chlorid | mg/l | 22 | 250 |
Nitrat | mg/l | 11,4 | 50 |
Sulfat | mg/l | 53 | 250 |
Fluorid | mg/l | < 0,05 | 1,5 |
Cyanid | mg/l | < 0,005 | <0,001 |
Phosphor (P), filtriert | mg/l | 0,16 | |
Ionenbilanz | |||
Ionenbilanz Abw. in % | % | 5,16 | |
Ionenb. Anionenäquiv. | mmol/l | 4,868 | |
Ionenb. Kationenäquiv. | mmol/l | 5,133 |
Abgeleitete Stickstoff- und Phosphorverbindungen
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwerte / Anforderung |
Phosphat (PO4), filtriert | mg/l | 49 | |
Sauerstoff und Oxidierbarkeit | |||
Sauerstoff | mg/l | 11,3 | |
LHKW | |||
Chloroform (Trichlormet) | mg/l | < 0,0001 | |
Brom-Dichlor-Methan | mg/l | < 0,0001 | |
Dibrom-Chlor-Methan | mg/l | < 0,0001 | |
Bromoform (Tribrommeth.) | mg/l | < 0,0001 | |
Summe THM (TrinkwV) | mg/l | <0,0001 | 0,000 |
Trichlorethen | mg/l | < 0,0001 | |
Tetrachlorethen | mg/l | < 0,0001 | |
Sum. Tri, Tetrachlorethen | mg/l | < 0,0000 | 0,010 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | < 0,0003 | 0,0030 |
BTEX | |||
Benzol | mg/l | < 0,050 | 0,001 |
Organische Summenkenngrößen
Keime haben im Trinkwasser nichts zu suchen. Das dies so bleibt, wird ständig kontrolliert. | |||
---|---|---|---|
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwerte / Anforderung |
TOC | mg/l | < 0,5 | |
Mikrobiologie | |||
Kolonienzahl bei 22°C | /ml | 3 | 100 |
Kolonienzahl bei 36°C | /ml | 0 | 100 |
Coliforme Bakt. | /100 ml | 0 | 0 |
E.coli | /100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | /100 ml | 0 | 0 |