Verbrauchspreise Trinkwasser
(Stand: Juli 2022)
Arbeitspreis
Netto | Brutto* | |||
---|---|---|---|---|
Der Arbeitspreis beträgt: | €/m³ | 1,793 | 1,919 |
Grundpreis
Grundpreis nach der Größe der installierten Wasserzähler | Netto | Brutto* | ||
---|---|---|---|---|
Wasserzähler Q3= 4 | €/Jahr | 78,24 | 83,72 | |
Wasserzähler Q3=10 | €/Jahr | 109,56 | 117,23 | |
Wasserzähler Q3=16 | €/Jahr | 158,28 | 169,36 | |
Großwasserzähler 50mm | €/Jahr | 212,04 | 226,88 | |
Großwasserzähler 80mm | €/Jahr | 277,92 | 297,37 | |
Großwasserzähler 100mm | €/Jahr | 327,96 | 350,92 | |
Großwasserzähler 125mm | €/Jahr | 408,60 | 437,20 | |
Großwasserzähler 150mm | €/Jahr | 475,56 | 508,85 | |
Großwasserzähler 200mm | €/Jahr | 588,96 | 630,19 |
Erläuterungen
Der Grundpreis ist auch zu zahlen, wenn im Verbrauchzeitraum kein Wasser entnommen wird.
*) Preisangaben teilweise gerundet; derzeit beträgt der gesetzliche Umsatzsteuersatz 7 %
**) Preisangaben teilweise gerundet; derzeit beträgt der gesetzliche Umsatzsteuersatz 19 %