Thermische Gasabrechnung bis zum 31.12.2019
Der Gasverbrauch wird in Kubikmetern gezählt. Abgerechnet jedoch wird die thermische Energiemenge, die in Kilowattstunden angegeben wird. Die Umrechnung erfolgt gemäß der Verordnung G 685 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW).
Wenn Sie die Verordnung einsehen möchten bzw. Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an den DVGW.
Gasbrennwert
Monat | Jahr | Brennwert in kWh/m³ | Normdichte in kg/m³ | CO2-Anteil in mol % |
---|---|---|---|---|
Januar | 2018 | 11,381 | 0,781 | 1,195 |
Februar | 2018 | 11,38 | 0,787 | 1,366 |
März | 2018 | 11,39 | 0,785 | 1,370 |
April | 2018 | 11,347 | 0,786 | 1,496 |
Mai | 2018 | 11,327 | 0,786 | 1,740 |
Juni | 2018 | 11,348 | 0,7915 | 1,940 |
Juli | 2018 | 11,344 | 0,7928 | 2,07 |
August | 2018 | 11,366 | 0,7936 | 1,74 |
September | 2018 | 11.309 | 0,7871 | 1,85 |
Oktober | 2018 | 11,372 | 0,7751 | 1,01 |
November | 2018 | 11,374 | 0,7809 | 1,22 |
Dezember | 2018 | 11,426 | 0,7893 | 1,47 |
Januar | 2019 | 11,421 | 0,7884 | 1,43 |
Februar | 2019 | 11,467 | 0,7950 | 1,59 |
März | 2019 | 11,414 | 0,7793 | 1,05 |
April | 2019 | 11,440 | 0,7815 | 1,06 |
Mai | 2019 | 11,435 | 0,7766 | 1,74 |
Juni | 2019 | 11,365 | 0,7841 | 1,60 |
Juli | 2019 | 11,379 | 0,7789 | 1,33 |
August | 2019 | 11,301 | 0,7599 | 0,81 |
September | 2019 | 11,322 | 0,7837 | 1,69 |
Oktober | 2019 | 11,278 | 0,7766 | 1,17 |
November | 2019 | 11,900 | 0,7856 | 1,44 |
Dezember | 2019 | 11,365 | 0,7804 | 1,21 |
Thermische Gasabrechnung ab 01.01.2020
Ab 01.01.2020 finden Sie die Informationen zur thermischen Gasabrechnung unter folgendem Link:
https://www.regionetz.de/marktpartner/abrechnungsinformationen/